Boletín Oficial de Aragón - Documento completo

Cuantνa nominativa y subvenciones con cargo a la convocatoria de la Diputaciσn Provincial de Teruel POS "ORDINARIO" y POS "BARRIOS" 2020

Publicado el 26/02/2021 (Nº 39)
Sección: VII. Boletνn Oficial de la Provincia de Teruel - Administraciσn Local
Emisor: Excma. Diputaciσn Provincial de Teruel

Texto completo:

INFORMACIΣN PΪBLICA PREVISIΣN DE CUANTΝA NOMINATIVA SUBVENCIONES CON CARGO A LA CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIΣN PROVINCIAL DE TERUEL POS “ORDINARIO” Y POS “BARRIOS” 2020. En la sesiσn ordinaria del Pleno de esta Diputaciσn Provincial de Teruel celebrada el pasado dνa 24 de febrero de 2021 se acordσ la aprobaciσn inicial de la Ordenanza reguladora de la cooperaciσn econσmica de la Diputaciσn Provincial de Teruel a las entidades locales. Plan de Obras y Servicios. Dada la cuantνa de las subvenciones que se prevιn otorgar una vez entre en vigor de forma definitiva la Ordenanza reguladora y se convoquen las lνneas de ayudas correspondientes al ejercicio 2020 POS “Ordinario” y POS “Barrios”, cuya ejecuciσn en todo caso deberα realizarse dentro del ejercicio presupuestario 2021, se estima oportuno poner en conocimiento de las entidades locales interesadas la previsiσn de las cuantνas que pueden llegar a concederse, teniendo la posibilidad las mismas, si asν lo estiman adecuado, hacer uso de la previsiσn contenida en la Disposiciσn Adicional Tercera nϊmero 2 de la Ley 9/2017, de 08 de noviembre de Contratos del Sector Pϊblico, que permite la tramitaciσn anticipada de los contratos sometiendo la adjudicaciσn a la condiciσn suspensiva de la efectiva concesiσn de las subvenciones que hayan de financiar los contratos. El Secretario,

ANEXO I.- PREVISIΣN POS “ORDINARIO”.

RELACION DE MUNICIPIOS ORDENADOS POR TRAMOS DE POBLACION

MUNICIPIOS HASTA 25 HABITANTES

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL

AGUATON 15% habitantes 19 1 30.000,00 € 484,99 € 9.344,31 € 39.830,30 € ALLUEVA

24 2 30.000,00 € 612,62 € 9.344,31 € 39.956,79 € ALMOHAJA

14 3 30.000,00 € 357,36 € 9.344,31 € 39.704,67 € ALPEΡES

21 4 30.000,00 € 536,04 € 9.344,31 € 39.884,35 € BADENAS

19 5 30.000,00 € 484,99 € 9.344,31 € 39.834,30 € LANZUELA

22 6 30.000,00 € 561,57 € 9.344,31 € 39.905,73 € NOGUERAS

21 7 30.000,00 € 536,04 € 9.344,31 € 39.887,35 € SALCEDILLO

11 8 30.000,00 € 280,78 € 9.344,31 € 39.633,09 € SALDON

24 9 30.000,00 € 612,62 € 9.344,31 € 39.965,93 € TORIL

15 10 30.000,00 € 382,89 € 9.344,31 € 39.737,20 € TORMON

25 11 30.000,00 € 638,15 € 9.344,31 € 39.993,46 € VALACLOCHE

20 12 30.000,00 € 510,52 € 9.344,31 € 39.866,83 € VEGUILLAS

21 13 30.000,00 € 536,04 € 9.344,31 € 39.893,35 €

MUNICIPIOS DE 26 A 50 HABITANTES

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL

ABEJUELA

50 1 30.000,00 € 1.276,30 € 11.373,53 € 42.650,83 € ANADON

32 2 30.000,00 € 816,83 € 11.373,53 € 42.192,36 € BEA

29 3 30.000,00 € 740,25 € 11.373,53 € 42.116,78 € BUEΡA

49 4 30.000,00 € 1.250,77 € 11.373,53 € 42.628,30 € CAΡADA BENATANDUZ

33 5 30.000,00 € 842,35 € 11.373,53 € 42.220,88 € CAΡADA VELLIDA

36 6 30.000,00 € 918,93 € 11.373,53 € 42.298,46 € COSA

42 7 30.000,00 € 1.072,09 € 11.373,53 € 42.452,62 € CUBA (LA)

43 8 30.000,00 € 1.097,61 € 11.373,53 € 42.479,14 € EL VALLECILLO

44 9 30.000,00 € 1.123,14 € 11.373,53 € 42.505,67 € FONFRIA

26 10 30.000,00 € 663,67 € 11.373,53 € 42.047,20 € FUENFERRA-DA

36 11 30.000,00 € 918,93 € 11.373,53 € 42.303,46 € JATIEL

39 12 30.000,00 € 995,51 € 11.373,53 € 42.381,04 € JORCAS

29 13 30.000,00 € 740,25 € 11.373,53 € 42.126,78 € JOSA

34 14 30.000,00 € 867,88 € 11.373,53 € 42.255,41 € MAICAS

31 15 30.000,00 € 791,30 € 11.373,53 € 42.179,83 € MIRAVETE

38 16 30.000,00 € 969,98 € 11.373,53 € 42.359,51 € MONTEAGUDO

49 17 30.000,00 € 1.250,77 € 11.373,53 € 42.641,30 € OBON

34 18 30.000,00 € 867,88 € 11.373,53 € 42.259,41 € PARRAS DE CASTELLOTE

45 19 30.000,00 € 1.148,67 € 11.373,53 € 42.541,20 € PLOU

50 20 30.000,00 € 1.276,30 € 11.373,53 € 42.669,83 € POZONDON

43 21 30.000,00 € 1.097,61 € 11.373,53 € 42.492,14 € RUBIALES

49 22 30.000,00 € 1.250,77 € 11.373,53 € 42.646,30 € RUBIELOS DE LA CERIDA

39 23 30.000,00 € 995,51 € 11.373,53 € 42.392,04 € Sta. CRUZ DE NOGUERAS

30 24 30.000,00 € 765,78 € 11.373,53 € 42.163,31 € SEGURA DE BAΡOS

41 25 30.000,00 € 1.046,56 € 11.373,53 € 42.445,09 € SENO

39 26 30.000,00 € 995,51 € 11.373,53 € 42.395,04 € TORRE DE LAS ARCAS

29 27 30.000,00 € 740,25 € 11.373,53 € 42.140,78 € TORRIJAS

43 28 30.000,00 € 1.097,61 € 11.373,53 € 42.499,14 € TRAMACASTIEL

38 29 30.000,00 € 969,98 € 11.373,53 € 42.372,51 € VALDECUENCA

32 30 30.000,00 € 816,83 € 11.373,53 € 42.220,36 € VILLA. DEL REBOLLAR

42 31 30.000,00 € 1.072,09 € 11.373,53 € 42.476,62 € ZOMA (LA)

32 32 30.000,00 € 816,83 € 11.373,53 € 42.222,36 €

MUNICIPIOS DE 51 A 75 HABITANTES

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL

AGUILAR.

69 1 30.000,00 € 1.761,29 € 17.705,43 € 49.467,72 € ALCAINE

53 2 30.000,00 € 1.352,87 € 17.705,43 € 49.060,30 € ALOBRAS

64 3 30.000,00 € 1.633,66 € 17.705,43 € 49.342,09 € BEZAS

67 4 30.000,00 € 1.710,24 € 17.705,43 € 49.419,67 € CABRA DE MORA

51 5 30.000,00 € 1.301,82 € 17.705,43 € 49.012,25 € CALOMARDE

74 6 30.000,00 € 1.888,92 € 17.705,43 € 49.600,35 € CASCANTE DEL RIO.

67 7 30.000,00 € 1.710,24 € 17.705,43 € 49.422,67 € CASTEJON DE TORNOS

55 8 30.000,00 € 1.403,92 € 17.705,43 € 49.117,35 € CORTES DE ARAGON

60 9 30.000,00 € 1.531,55 € 17.705,43 € 49.245,98 € CUBLA

55 10 30.000,00 € 1.403,92 € 17.705,43 € 49.119,35 € CUEVAS DE CAΡART..

70 11 30.000,00 € 1.786,81 € 17.705,43 € 49.503,24 € EL CASTELLAR

55 12 30.000,00 € 1.403,92 € 17.705,43 € 49.121,35 € FERRERUELA

64 13 30.000,00 € 1.633,66 € 17.705,43 € 49.352,09 € FORNOLES

74 14 30.000,00 € 1.888,92 € 17.705,43 € 49.608,35 € HUESA DEL COMUN

58 15 30.000,00 € 1.480,50 € 17.705,43 € 49.200,93 € JABALOYAS

51 16 30.000,00 € 1.301,82 € 17.705,43 € 49.023,25 € JARQUE DE LA VAL

62 17 30.000,00 € 1.582,61 € 17.705,43 € 49.305,04 € LAGUERUELA

69 18 30.000,00 € 1.761,29 € 17.705,43 € 49.484,72 € LIDON

54 19 30.000,00 € 1.378,40 € 17.705,43 € 49.102,83 € MONFORTE DE MOYUELA

71 20 30.000,00 € 1.812,34 € 17.705,43 € 49.537,77 € MONTERDE DE ALBARRACIN

56 21 30.000,00 € 1.429,45 € 17.705,43 € 49.155,88 € MOSCARDON

55 22 30.000,00 € 1.403,92 € 17.705,43 € 49.131,35 € OLBA

55 23 30.000,00 € 1.403,92 € 17.705,43 € 49.132,35 € PITARQUE

68 24 30.000,00 € 1.735,76 € 17.705,43 € 49.465,19 € POZUEL DEL CAMPO

63 25 30.000,00 € 1.608,13 € 17.705,43 € 49.338,56 € RILLO

75 26 30.000,00 € 1.914,44 € 17.705,43 € 49.645,87 € RODENAS

62 27 30.000,00 € 1.582,61 € 17.705,43 € 49.315,04 € TORRECILLA DEL REBOLLAR

71 28 30.000,00 € 1.812,34 € 17.705,43 € 49.545,77 € TRONCHON

68 29 30.000,00 € 1.735,76 € 17.705,43 € 49.470,19 € VILLAR DEL SAL

61 30 30.000,00 € 1.557,08 € 17.705,43 € 49.292,51 € VIVEL DEL RIO

64 31 30.000,00 € 1.633,66 € 17.705,43 € 49.370,09 €

MUNICIPIOS DE 76 A 100 HABITANTES

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL

ABABUJ

77 1 30.000,00 € 1.965,49 € 25.639,31 € 57.605,80 € AZAILA

93 2 30.000,00 € 2.373,91 € 25.639,31 € 58.015,22 € BLESA

92 3 30.000,00 € 2.348,38 € 25.639,31 € 57.990,69 € CAMARILLAS

92 4 30.000,00 € 2.348,38 € 25.639,31 € 57.991,69 € CAΡADA DE VERICH

92 5 30.000,00 € 2.348,38 € 25.639,31 € 57.992,69 € CAΡIZAR DEL OLIVAR

100 6 30.000,00 € 2.552,59 € 25.639,31 € 58.197,90 € CASTEL DE CABRA .

93 7 30.000,00 € 2.373,91 € 25.639,31 € 58.020,22 € CRIVILLEN

86 8 30.000,00 € 2.195,23 € 25.639,31 € 57.842,54 € CUCALON

78 9 30.000,00 € 1.991,02 € 25.639,31 € 57.639,33 € EL CUERVO

80 10 30.000,00 € 2.042,07 € 25.639,31 € 57.691,38 € FUENTES CALIENTES

91 11 30.000,00 € 2.322,86 € 25.639,31 € 57.973,17 € GARGALLO

97 12 30.000,00 € 2.476,01 € 25.639,31 € 58.127,32 € GUDAR

77 13 30.000,00 € 1.965,49 € 25.639,31 € 57.617,80 € HINOJOSA

94 14 30.000,00 € 2.399,43 € 25.639,31 € 58.052,74 € HOZ DE LA VIEJA

81 15 30.000,00 € 2.067,60 € 25.639,31 € 57.721,91 € LA CEROLLERA

88 16 30.000,00 € 2.246,28 € 25.639,31 € 57.901,59 € LIBROS

100 17 30.000,00 € 2.552,59 € 25.639,31 € 58.208,90 € MEZQUITA DE JARQUE

89 18 30.000,00 € 2.271,81 € 25.639,31 € 57.929,12 € PANCRUDO

85 19 30.000,00 € 2.169,70 € 25.639,31 € 57.828,01 € PERACENSE

77 20 30.000,00 € 1.965,49 € 25.639,31 € 57.624,80 € PERALEJOS

83 21 30.000,00 € 2.118,65 € 25.639,31 € 57.778,96 € SINGRA

83 22 30.000,00 € 2.118,65 € 25.639,31 € 57.779,96 € TORRE DE ARCAS

94 23 30.000,00 € 2.399,43 € 25.639,31 € 58.061,74 € TORRE LOS NEGROS

83 24 30.000,00 € 2.118,65 € 25.639,31 € 57.781,96 € VALDELINARES

92 25 30.000,00 € 2.348,38 € 25.639,31 € 58.012,69 € VILLAHERMOSA

83 26 30.000,00 € 2.118,65 € 25.639,31 € 57.783,96 €

MUNICIPIOS DE 101 A 250 HABITABTES

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL

ALACON

238 1 30.000,00 € 6.075,16 € 41.380,02 € 77.456,18 € ALBA DEL CAMPO

165 2 30.000,00 € 4.211,77 € 41.380,01 € 75.593,78 € ALBENTOSA

154 3 30.000,00 € 3.930,99 € 41.380,01 € 75.314,00 € ALIAGA

247 4 30.000,00 € 6.304,90 € 41.380,01 € 77.684,91 € ALLEPUZ

124 5 30.000,00 € 3.165,21 € 41.380,01 € 74.545,22 € ARCOS DE LAS SALINAS

117 6 30.000,00 € 2.986,53 € 41.380,01 € 74.366,54 € ARENS DE LLEDO

205 7 30.000,00 € 5.232,81 € 41.380,01 € 76.612,82 € ARGENTE

193 8 30.000,00 € 4.926,50 € 41.380,01 € 76.306,51 € BAΡON

146 9 30.000,00 € 3.726,78 € 41.380,01 € 75.106,79 € BARRACHINA

109 10 30.000,00 € 2.782,32 € 41.380,01 € 74.162,33 € BELLO

219 11 30.000,00 € 5.590,17 € 41.380,01 € 76.970,18 € BELMONTE DE SAN JOSE

123 12 30.000,00 € 3.139,69 € 41.380,01 € 74.519,70 € BERGE

241 13 30.000,00 € 6.151,74 € 41.380,01 € 77.531,75 € BLANCAS

125 14 30.000,00 € 3.190,74 € 41.380,01 € 74.570,75 € BORDON

105 15 30.000,00 € 2.680,22 € 41.380,01 € 74.060,41 € BURBAGUENA

211 16 30.000,00 € 5.385,96 € 41.380,01 € 76.765,97 € CAMAΡAS

133 17 30.000,00 € 3.394,94 € 41.380,01 € 74.791,95 € CAMARENA

107 18 30.000,00 € 2.731,27 € 41.380,01 € 74.129,28 € CASTELNOU

134 19 30.000,00 € 3.420,47 € 41.380,01 € 74.819,48 € CORBALAN

109 20 30.000,00 € 2.782,32 € 41.380,01 € 74.182,33 € CUEVAS DE ALMUDEN

118 21 30.000,00 € 3.012,06 € 41.380,01 € 74.413,07 € CUEVAS LABRADAS.

137 22 30.000,00 € 3.497,05 € 41.380,01 € 74.899,06 € EJULVE

177 23 30.000,00 € 4.518,08 € 41.380,01 € 75.921,09 € EL POBO

108 24 30.000,00 € 2.756,80 € 41.380,01 € 74.160,81 € ESCORIHUELA

136 25 30.000,00 € 3.471,52 € 41.380,01 € 74.876,53 € ESTERCUEL

205 26 30.000,00 € 5.232,81 € 41.380,01 € 76.638,82 € FORMICHE ALTO

103 27 30.000,00 € 2.629,17 € 41.380,01 € 74.036,18 € FORTANETE

202 28 30.000,00 € 5.156,23 € 41.380,01 € 76.564,24 € FRIAS DE ALBARRACIN

104 29 30.000,00 € 2.654,69 € 41.380,01 € 74.063,70 € FUENTES DE RUBIELOS

124 30 30.000,00 € 3.165,21 € 41.380,01 € 74.575,22 € GALVE

160 31 30.000,00 € 4.084,14 € 41.380,01 € 75.495,15 € GRIEGOS

138 32 30.000,00 € 3.522,57 € 41.380,01 € 74.934,58 € GUADALAVIAR

244 33 30.000,00 € 6.228,32 € 41.380,01 € 77.641,33 € LA GINEBROSA

197 34 30.000,00 € 5.028,60 € 41.380,01 € 76.442,61 € LA PORTELLADA

236 35 30.000,00 € 6.024,11 € 41.380,01 € 77.439,12 € LINARES

221 36 30.000,00 € 5.641,22 € 41.380,01 € 77.057,23 € LLEDO

155 37 30.000,00 € 3.956,51 € 41.380,01 € 75.373,52 € LOS OLMOS

118 38 30.000,00 € 3.012,06 € 41.380,01 € 74.430,07 € LOSCOS

104 39 30.000,00 € 2.654,69 € 41.380,01 € 74.073,70 € MIRAMBEL

116 40 30.000,00 € 2.961,00 € 41.380,01 € 74.381,01 € MOLINOS

222 41 30.000,00 € 5.666,75 € 41.380,01 € 77.087,76 € NOGUERA DE ALBARRACIN

139 42 30.000,00 € 3.548,10 € 41.380,01 € 74.970,11 € NOGUERUELAS

210 43 30.000,00 € 5.360,44 € 41.380,01 € 76.783,45 € ODON

203 44 30.000,00 € 5.181,76 € 41.380,01 € 76.605,77 € ORRIOS

128 45 30.000,00 € 3.267,32 € 41.380,01 € 74.692,33 € PALOMAR DE ARROYOS

170 46 30.000,00 € 4.339,40 € 41.380,01 € 75.765,41 € PERALES DE ALFAMBRA

207 47 30.000,00 € 5.283,86 € 41.380,01 € 76.710,87 € PUERTOMINGALVO

117 48 30.000,00 € 2.986,53 € 41.380,01 € 74.414,54 € RAFALES

139 49 30.000,00 € 3.548,10 € 41.380,01 € 74.977,11 € ROYUELA

210 50 30.000,00 € 5.360,44 € 41.380,01 € 76.790,45 € SAN AGUSTIN

107 51 30.000,00 € 2.731,27 € 41.380,01 € 74.162,28 € SAN MARTIN DEL RIO

132 52 30.000,00 € 3.369,42 € 41.380,01 € 74.801,43 € TERRIENTE

145 53 30.000,00 € 3.701,26 € 41.380,01 € 75.134,27 € TORNOS

202 54 30.000,00 € 5.156,23 € 41.380,01 € 76.590,24 € TORRALBA DE LOS SISONES

157 55 30.000,00 € 4.007,57 € 41.380,01 € 75.442,58 € TORRE DEL COMPTE

117 56 30.000,00 € 2.986,53 € 41.380,01 € 74.422,54 € TORRELACARCEL

143 57 30.000,00 € 3.650,20 € 41.380,01 € 75.087,21 € TORREMOCHA

107 58 30.000,00 € 2.731,27 € 41.380,01 € 74.169,28 € TORRES DE ALBARRACIN

185 59 30.000,00 € 4.722,29 € 41.380,01 € 76.161,30 € TORREVELILLA

170 60 30.000,00 € 4.339,40 € 41.380,01 € 75.779,41 € TRAMACASTILLA

104 61 30.000,00 € 2.654,69 € 41.380,01 € 74.095,70 € VALBONA

172 62 30.000,00 € 4.390,45 € 41.380,01 € 75.832,46 € VILLAR DELCOBO

160 63 30.000,00 € 4.084,14 € 41.380,01 € 75.527,15 € VILLARLUENGO

155 64 30.000,00 € 3.956,51 € 41.380,01 € 75.400,52 € VILLARROYA DE PINARES

161 65 30.000,00 € 4.109,67 € 41.380,01 € 75.554,68 € VISIEDO

131 66 30.000,00 € 3.343,89 € 41.380,01 € 74.789,90 € RIODEVA

134 67 30.000,00 € 3.420,47 € 41.380,01 € 74.867,48 € VINACEITE

231 68 30.000,00 € 5.896,48 € 41.380,01 € 77.344,49 €

MUNICIPIOS DE 251 A 500 HABITANTES

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL

ALCALA DE LA SELVA

254 1 30.000,00 € 6.483,58 € 69.377,50 € 105.861,08 € ALFAMBRA

482 2 30.000,00 € 12.303,48 € 69.377,50 € 111.680,98 € BAGUENA

285 3 30.000,00 € 7.274,88 € 69.377,50 € 106.652,38 € BRONCHALES

417 4 30.000,00 € 10.644,30 € 69.377,50 € 110.021,80 € CELADAS

367 5 30.000,00 € 9.368,01 € 69.377,50 € 108.745,51 € CASTELLOTE

464 6 30.000,00 € 11.844,02 € 69.377,50 € 111.221,52 € FOZ CALANDA

258 7 30.000,00 € 6.585,68 € 69.377,50 € 105.970,18 € FUENTES CLARAS

445 8 30.000,00 € 11.359,03 € 69.377,50 € 110.744,53 € FUENTESPALDA

282 9 30.000,00 € 7.198,30 € 69.377,50 € 106.584,80 € GEA DE ALBARRACIN

370 10 30.000,00 € 9.444,58 € 69.377,50 € 108.832,08 € IGLESUELA

402 11 30.000,00 € 10.261,41 € 69.377,50 € 109.649,91 € LA CODOΡERA

319 12 30.000,00 € 8.142,76 € 69.377,50 € 107.532,26 € LA FRESNEDA

443 13 30.000,00 € 11.307,97 € 69.377,50 € 110.698,47 € LA MATA DELOS OLMOS

261 14 30.000,00 € 6.662,26 € 69.377,50 € 106.053,76 € MANZANERA

304 15 30.000,00 € 7.759,87 € 69.377,50 € 107.152,37 € MARTIN DEL RIO

386 16 30.000,00 € 9.853,00 € 69.377,50 € 109.246,50 € MONROYO

332 17 30.000,00 € 8.474,60 € 69.377,50 € 107.869,10 € OJOS NEGROS

310 18 30.000,00 € 7.913,03 € 69.377,50 € 107.308,53 € OLIETE

343 19 30.000,00 € 8.755,38 € 69.377,50 € 108.151,88 € ORIHUELA

450 20 30.000,00 € 11.486,66 € 69.377,50 € 110.884,16 € PEΡARROYA TASTAVINS

446 21 30.000,00 € 11.384,55 € 69.377,50 € 110.783,05 € PUEBLA DE VALVERDE .

451 22 30.000,00 € 11.512,18 € 69.377,50 € 110.911,68 € TORRECILLA DE ALCAΡIZ

439 23 30.000,00 € 11.205,87 € 69.377,50 € 110.606,37 € TORRIJO DELCAMPO

447 24 30.000,00 € 11.410,08 € 69.377,50 € 110.811,58 € URREA DE GAEN

427 25 30.000,00 € 10.899,56 € 69.377,50 € 110.302,06 € VALDELTORMO

281 26 30.000,00 € 7.172,78 € 69.377,50 € 106.576,28 € VALJUNQUERA

338 27 30.000,00 € 8.627,75 € 69.377,50 € 108.032,25 € VILAFRANCA DEL CAMPO

285 28 30.000,00 € 7.274,88 € 69.377,50 € 106.680,38 € VILLEL

333 29 30.000,00 € 8.500,12 € 69.377,50 € 107.906,62 €

MUNICIPIOS DE 501 A 1.000 HABITANTES

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL

AGUAVIVA

516 1 30.000,00 € 13.171,36 € 97.349,58 € 140.521,94 € ALBARRACIN

973 2 30.000,00 € 24.836,70 € 97.349,58 € 152.188,28 € ALLOZA

572 3 30.000,00 € 14.600,81 € 97.349,58 € 141.953,39 € ARIΡO

714 4 30.000,00 € 18.225,49 € 97.349,58 € 145.579,07 € BECEITE

531 5 30.000,00 € 13.554,25 € 97.349,58 € 140.908,83 € CALACEITE

978 6 30.000,00 € 24.964,33 € 97.349,58 € 152.319,91 € CAMINREAL

588 7 30.000,00 € 15.009,23 € 97.349,58 € 142.365,81 € CANTAVIEJA

676 8 30.000,00 € 17.255,51 € 97.349,58 € 144.613,09 € CASTELSERAS

800 9 30.000,00 € 20.420,72 € 97.349,58 € 147.779,30 € CEDRILLAS

639 10 30.000,00 € 16.311,05 € 97.349,58 € 143.670,63 € CRETAS

554 11 30.000,00 € 14.141,35 € 97.349,58 € 141.501,93 € ESCUCHA

788 12 30.000,00 € 20.114,41 € 97.349,58 € 147.475,99 € MAZALEON

511 13 30.000,00 € 13.043,73 € 97.349,58 € 140.406,31 € MOSQUERUELA

532 14 30.000,00 € 13.579,78 € 97.349,58 € 140.943,36 € MUNIESA

583 15 30.000,00 € 14.881,60 € 97.349,58 € 142.246,18 € PUEBLA DE HIJAR

531 16 30.000,00 € 13.554,25 € 97.349,58 € 140.919,83 € RUBIELOS DE MORA

635 17 30.000,00 € 16.208,95 € 97.349,58 € 143.575,53 € SAMPER DE CALANDA

721 18 30.000,00 € 18.404,17 € 97.349,58 € 145.771,75 € VALDEALGORFA

595 19 30.000,00 € 15.187,91 € 97.349,58 € 142.556,49 € VILLARQUEMADO

841 20 30.000,00 € 21.467,28 € 97.349,58 € 148.836,86 € VILLASTAR

507 21 30.000,00 € 12.941,63 € 97.349,58 € 140.312,21 €

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL

MUNICIPIOS DE 1.001 A 1.500 HABITANTES

MAS DE LAS MATAS

1258 1 30.000,00 € 32.111,58 € 112.810,65 € 174.923,23 € MONTALBAN

1237 2 30.000,00 € 31.575,54 € 112.810,65 € 174.388,19 € MORA DE RUBIELOS

1512 3 30.000,00 € 38.595,16 € 112.810,65 € 181.408,81 € SANTA EULALIA

1050 4 30.000,00 € 26.802,20 € 112.810,65 € 169.616,85 € SARRION

1126 5 30.000,00 € 28.742,16 € 112.810,65 € 171.557,81 €

MUNICIPIOS DE 1.501 A 2.500 HABITANTES

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL

ALBALATE DEL ARZOBISPO

1972 1 30.000,00 € 50.337,07 € 136.968,10 € 217.306,17 € HIJAR

1754 2 30.000,00 € 44.772,43 € 136.968,10 € 211.742,53 € MONREAL DEL CAMPO

2487 3 30.000,00 € 63.482,91 € 136.968,10 € 230.454,01 € VALDERROBRES

2435 4 30.000,00 € 62.155,57 € 136.968,10 € 229.127,67 €

MUNICIPIOS DE 2.501 A 4.000 HABITANTES

POR MUNICIPIO POR HABITANTE POR TRAMO TOTAL ALCORISA

3298 1 30.000,00 € 84.184,42 € 151.005,12 € 265.190,54 € CALAMOCHA

3906 2 30.000,00 € 99.704,17 € 151.005,12 € 280.711,29 € CALANDA

3822 3 30.000,00 € 97.559,99 € 151.005,12 € 278.568,11 € CELLA

2571 4 30.000,00 € 65.627,09 € 151.005,12 € 246.636,21 € UTRILLAS

2859 5 30.000,00 € 72.978,55 € 151.005,12 € 253.988,67 €

72162

7.020.000,00 € 1.842.000,00 € 10.438.000,00 € 19.300.000,00 €

ALCAΡIZ 2 % 2,00 % 400000

ANDORRA

1,50 % 300000

ANEXO II.- PREVISIΣN POS “BARRIOS”.

Barrios Habitantes € habitantes Fijo Barrio Total € Barrio ALBARRACIN Colla de la Grulla 5 344,45 € 12.000,00 € 12.344,45 €

El Membrillo 3 206,67 € 12.000,00 € 12.206,67 €

San Pedro 5 344,45 € 12.000,00 € 12.344,45 €

Valdevecar 15 1.033,35 € 12.000,00 € 13.033,35 €

Las Casillas de Bezas 5 344,45 € 12.000,00 € 12.344,45 €

ALBENTOSA Venta del Aire 97 6.682,30 € 12.000,00 € 18.682,30 €

Estacion de Mora de Rubielos 8 551,12 € 12.000,00 € 12.551,12 €

Fuen del Cepo 27 1.860,02 € 12.000,00 € 13.860,02 €

Los Mases 3 206,67 € 12.000,00 € 12.206,67 €

ALCALA DE LA SELVA Solano de la Vega 12 826,68 € 12.000,00 € 12.826,68 €

Virgen de la Vega 40 2.755,59 € 12.000,00 € 14.755,59 €

Diseminado Virgen de la Vega 25 1.722,24 € 12.000,00 € 13.722,24 €

ALCAΡIZ Puigmoreno 324 22.320,26 € 12.000,00 € 34.320,26 €

Valmuel 167 11.504,58 € 12.000,00 € 23.504,58 €

ALIAGA Aldehuela 21 1.446,68 € 12.000,00 € 13.446,68 €

Campos 9 620,01 € 12.000,00 € 12.620,01 €

La Caρadilla 5 344,45 € 12.000,00 € 12.344,45 €

Cirujeda 14 964,46 € 12.000,00 € 12.964,46 €

Santa Barbara 30 2.066,69 € 12.000,00 € 14.066,69 €

ARCOS DE LAS SALINAS La Higuera 1 68,89 € 12.000,00 € 12.068,89 €

CALAMOCHA Collados 8 551,12 € 12.000,00 € 12.551,12 €

Cuencabuena 36 2.480,03 € 12.000,00 € 14.480,03 €

Cutanda 51 3.513,37 € 12.000,00 € 15.513,37 €

Lechago 43 2.962,26 € 12.000,00 € 14.962,26 €

Luco de Jiloca 74 5.097,84 € 12.000,00 € 17.097,84 €

Navarrete del Rio 104 7.164,46 € 12.000,00 € 19.164,46 €

Nueros 7 482,23 € 12.000,00 € 12.482,23 €

Olalla 33 2.273,36 € 12.000,00 € 14.273,36 €

El Poyo del Cid 210 14.466,84 € 12.000,00 € 26.466,84 €

Valverde 10 688,90 € 12.000,00 € 12.688,90 €

Villarejo de los Olmos 8 551,12 € 12.000,00 € 12.551,12 €

CAMINREAL Villalba de los Morales 27 1.860,02 € 12.000,00 € 13.860,02 €

CANTAVIEJA Solana 19 1.308,90 € 12.000,00 € 13.308,90 €

Umbrias 14 964,46 € 12.000,00 € 12.964,46 €

Vega 9 620,01 € 12.000,00 € 12.620,01 €

El Barranco 11 757,79 € 12.000,00 € 12.757,79 €

CASTELLOTE Abenfigo 36 2.480,03 € 12.000,00 € 14.480,03 €

Los Alagones 7 482,23 € 12.000,00 € 12.482,23 €

La Algecira 5 344,45 € 12.000,00 € 12.344,45 €

El Crespol 7 482,23 € 12.000,00 € 12.482,23 € Dos Torres de Mercader 21 1.446,68 € 12.000,00 € 13.446,68 €

Ladruρan 32 2.204,47 € 12.000,00 € 14.204,47 €

Luco de Bordon 12 826,68 € 12.000,00 € 12.826,68 €

Las Planas 22 1.515,57 € 12.000,00 € 13.515,57 €

COSA Corbatσn 9 620,01 € 12.000,00 € 12.620,01 €

ESCUCHA Valdeconejos 13 895,57 € 12.000,00 € 12.895,57 €

FORMICHE ALTO Formiche Bajo 45 3.100,04 € 12.000,00 € 15.100,04 €

HINOJOSA DE JARQUE Cobatillas 18 1.240,01 € 12.000,00 € 13.240,01 €

HUESA DEL COMUN Rudilla 11 757,79 € 12.000,00 € 12.757,79 €

JABALOYAS Arroyofrio 8 551,12 € 12.000,00 € 12.551,12 €

LINARES DE MORA Castelvispal 4 275,56 € 12.000,00 € 12.275,56 €

LOSCOS Mezquita de Loscos 17 1.171,12 € 12.000,00 € 13.171,12 €

Piedrahita 4 275,56 € 12.000,00 € 12.275,56 €

MANZANERA Alcotas 12 826,68 € 12.000,00 € 12.826,68 €

Las Alhambras) 8 551,12 € 12.000,00 € 12.551,12 €

Los Cerezos 180 12.400,15 € 12.000,00 € 24.400,15 €

Los Olmos 12 826,68 € 12.000,00 € 12.826,68 €

