Boletín Oficial de Aragón - Documento completo

Decreto de presidencia, por el que se aprueban las subvenciones a Ayuntamientos acogidos al “Programa de ayudas a Ayuntamientos de la provincia de Teruel para la adquisición de viviendas de titularidad municipal con fines sociales 2024”.

Publicado el 27/08/2024 (Nº 164)
Sección: VII. Boletín Oficial de la Provincia de Teruel - Administración Local
Emisor: Excma. Diputación Provincial de Teruel

Texto completo:

DECRETO DE PRESIDENCIA DE LA DPT NÚMERO 2024-3091 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2024, POR EL QUE SE APRUEBAN LAS SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS ACOGIDOS AL “PROGRAMA DE AYUDAS A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA DE TERUEL PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL CON FINES SOCIALES 2024”

Asunto: Aprobación de subvenciones a Ayuntamientos acogidos al " Programa de ayudas a Ayuntamientos de la provincia de Teruel para la adquisición de viviendas de titularidad municipal con fines sociales 2024”.

Esta Presidencia, en uso de las facultades que me confiere el artículo 34.1.f de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el artículo 64.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón, así como el artículo 61, Apartados 14 y 15, del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y las Bases de Ejecución del Presupuesto General de esta Diputación Provincial, HA RESUELTO:

1º.-Aprobar las subvenciones acogidas al “Programa de Ayudas a Ayuntamientos de la Provincia de Teruel para la adquisición de Viviendas de Titularidad Municipal con Fines Sociales 2024”, con una dotación económica para su desarrollo de 1.000.000,00 euros en la partida 1522-76200 del Presupuesto General de la Diputación Provincial para el ejercicio económico 2024, que se relacionan a continuación, por los importes especificados para cada uno; equivaliendo dichas subvenciones a los porcentajes de los presupuestos de ejecución de las reparaciones propuestas, que se indican en cada caso, sobre un máximo de inversión subvencionable por Ayuntamiento de 36.000,00 euros; y totalizando todas ellas la cantidad de 744.061,86 euros.

Nº AYUNTAMIENTO CIF CONCEPTO-FINALIDAD CENSO TOTAL PUNTOS INVERSIÓN (€) % Subv IMPORTE SUBV. (€) 1 TRONCHON P-4424900A Compra vivienda 61 4 36.000,00 80% 28.800,00

2 MONFORTE DE MOYUELA P-4424900A Compra vivienda 83 4 27.422,26 80% 21.937,81

3 POZUEL DEL CAMPO P-4420100B Compra vivienda 66 4 42.403,02 80% 28.800,00

4 GARGALLO P-4412100B Compra vivienda 91 4 76.952,70 80% 28.800,00

5 VILLANUEVA DEL REBOLLAR P-4427000G Compra vivienda 44 4 27.500,00 80% 22.000,00

6 BEZAS P-4404100B Compra vivienda 64 4 13.268.84 80% 10,615,07

7 AGUILAR DEL ALFAMBRA P-4400500G Compra vivienda 81 4 50.261,79 80% 28.800,00

8 CABRA DE MORA P-4404800G Compra vivienda 71 4 39.455,88 80% 28.800,00

9 BUEÑA P-4404600A Compra vivienda 55 4 15.000,00 80% 12.000,00

10 COSA P-4408700E Compra vivienda 61 4 13.000,00 80% 10.400,00

11 VILLAHERMOSA DEL CAMPO P-4426600E Compra vivienda 94 4 20.006,52 80% 16.005,22

12 FERRERUELA DE HUERVA P-4410600C Compra vivienda 75 4 114.300,60 80% 28.800,00

13 TRAMACASTIEL P-4424700E Compra vivienda 62 4 1.311,12 80% 1.048,89

14 TORRE DEL COMTE P-4423800D Compra vivienda 116 3 35.314,20 70% 24.719,94

15 ALACON P-4400600E Compra vivienda 212 3 23.220,00 70% 16.254,00

16 FUENTES CLARAS P-4411700J Compra vivienda 436 3 13.152,00 70% 9.2026,40

17 MIRAMBEL P-4415700F Compra vivienda 105 3 25.385,25 70% 17.769,67

18 VILLARLUENGO P-4427400I Compra Vivienda 181 3 13.674,00 70% 9.571,80

19 BLANCAS P-4404200J Compra vivienda 135 3 50.433,48 70% 25.200,00

20 ESTERCUEL P-4410500E Compra vivienda 198 3 55.356,84 70% 25.200,00

21 HINOJOSA DE JARQUE P-4412900E Compra vivienda 104 3 30.000,00 70% 21.000,00

22 LINARES DE MORA P-4414400D Compra vivienda 238 3 60.000,00 70% 25.200,00

23 BERGE P-4404000D Compra vivienda 227 3 33.030,32 70% 23.121,22

24 VILLEL P-4427800J Compra vivienda 329 3 36.000,00 70% 25.200,00

25 TRAMACASTILLA P-4424800C Compra vivienda 111 3 20.897,98 70% 14.628,59

26 CAMAÑAS P-4405300G Compra vivienda 133 3 30.580,00 70% 21.406,00

27 BAGUENA P-4403400G Compra vivienda 273 3 36.000,00 70% 25.200,00

28 MAZALEÓN P-4415400C Compra vivienda 486 3 34.275,52 70% 23,992,86

29 VALBONA P-4425300C Compra vivienda 192 3 36.446,90 70% 25.200,00

30 GINEBROSA P-4412300H Compra vivienda 191 3 25.591,50 70% 17.914,05

31 IGLESUELA DEL CID P-44132000I Compra vivienda 383 3 11.340,45 70% 7.938,31

32 FOZ CALANDA P-4411200A Compra vivienda 282 3 14.122,49 70% 9.885,74

33 BORDÓN P-4404400F Compra vivienda 112 3 25.494,70 70% 17.846,29

34 BAÑON P-4403400G Compra vivienda 150 3 37.500,00 70% 25.200,00

35 TORRELACARCEL P-4423900B Compra vivienda 135 3 20.000,00 70% 14.000,00

36 CELADAS P-4407500J Compra vivienda 342 3 30.000,00 70% 21.000,00

37 CRETAS P-4408800C Compra vivienda 556 2 111.905,66 60% 21.600,00

38 CEDRILLAS P-4407400C Compra vivienda 652 2 15.000,00 60% 9.000,00

TOTALES 1.301.604,02 euros 744.061,86 euros

En Teruel a 22 de agosto de 2024. El Presidente Fdo. JOAQUÍN PASCUAL JUSTE SANZ Documento firmado electrónicamente