Anuncio relativo a la convocatoria del Plan Más Provincia.
Extracto del decreto núm. 2025-3646, de fecha 4 de diciembre de 2025, de Presidencia, por el que se autoriza el gasto por importe de 129.995.000,00 euros y determinar los créditos totales consignados en las aplicaciones presupuestarias de la convocatoria del Plan Más Provincia y modificar la norma sexta de la convocatoria:
Primero. - Autorizar el gasto por importe de 129.995.000,00 euros y determinar los créditos totales consignados en las aplicaciones presupuestarias de la convocatoria del Plan Más Provincia, aprobado por decreto de la Presidencia núm. 2025-2439, de fecha 21 de agosto de 2025.
De acuerdo con la Propuesta efectuada por la comisión de valoración, los créditos se han redistribuido dentro de la misma bolsa de vinculación del Área de Gasto 1 Servicios Públicos Básicos, en los términos que se recogen a continuación:
Aplicación Total (€) Anualidad 2025 (€) Anualidad 2026 (€)
42110/13000/7620225 33.087,45 29.778,71 3.308,74
42110/13200/7620225 943.847,10 849.462,38 94.384,72
42110/13300/7620225 2.200.647,34 1.980.582,62 220.064,72
42110/13400/7620225 1.258.975,86 1.133.078,27 125.897,59
42110/13500/7620225 283.011,72 254.710,55 28.301,17
42110/13600/7620225 168.662,34 151.796,11 16.866,23
42110/15100/7620225 4.107.822,50 3.697.040,25 410.782,25
42110/15210/7620225 9.103.145,48 8.192.830,95 910.314,53
42110/15220/7620225 9.868.461,22 8.881.615,16 986.846,06
42110/15310/7620225 7.854.161,51 7.068.745,38 785.416,13
42110/15320/7620225 54.108.373,03 48.697.535,70 5.410.837,33
42110/16000/7620225 3.360.081,89 3.024.073,71 336.008,18
42110/16100/7620225 9.023.651,26 8.121.286,18 902.365,08
42110/16210/7620225 1.547.538,17 1.392.784,35 154.753,82
42110/16220/7620225 369.423,36 332.481,02 36.942,34
42110/16300/7620225 1.445.511,15 1.300.960,05 144.551,10
42110/16400/7620225 2.568.644,37 2.311.779,95 256.864,42
42110/16500/7620225 2.096.744,36 1.887.069,93 209.674,43
42110/17100/7620225 10.790.562,80 9.711.506,54 1.079.056,26
42110/17000/7620225 137.481,89 123.733,70 13.748,19
42110/17210/7620225 7.705.794,76 6.939.715,10 766.079,66
42110/15210/7680225 205.372,59 184.835,33 20.537,26
42110/15310/7680225 286.318,80 257.686,92 28.631,88
42110/16400/7680225 97.130,57 87.417,51 9.713,06
42110/17100/7680225 430.548,48 387.493,63 43.054,85
Segundo. - Ordenar su publicación en el BOPZ a a los efectos oportunos, sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el inicio de nuevo cómputo para resolver.
Tercero. - Ordenar a la Intervención General la modificación de dichos importes, por aumento o disminución, en los programas de gasto de cada una de las citadas aplicaciones presupuestarias, (Expediente 3975/2025, Marginales 407189 y 407214).
Cuarto. - Modificar la norma sexta de la convocatoria del Plan Más Provincia, aprobada por decreto de Presidencia núm. 2025-2439, de fecha 21 de agosto de 2025, quedando redactada en los siguientes términos:
Donde dice:
PLAN + PROVINCIA
Orgánica Programa Económica Denominación 2025 (90%) 2026 (10%) Totales
42110 13000 7620625 Administración General de la seguridad y Protección Civil 0,00 0,00 0,00
42110 13200 7620625 Seguridad y Orden Público 0,00 0,00 0,00
42110 13300 7620625 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento 0,00 0,00 0,00
42110 13400 7620625 Movilidad Urbana 0,00 0,00 0,00
42110 13500 7620625 Protección civil 0,00 0,00 0,00
42110 13600 7620625 Servicio de Prevención y Extinción de incendios 0,00 0,00 0,00
42110 15100 7620625 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 0,00 0,00 0,00
42110 15210 7620625 Promoción y gestión de vivienda de protección pública 0,00 0,00 0,00
42110 15220 7620625 Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 0,00 0,00
42110 15310 7620625 Acceso a los núcleos de población 0,00 0,00 0,00
42110 15320 7620625 Pavimentación de vías Públicas 0,00 0,00 0,00
42110 16000 7620625 Alcantarillado 0,00 0,00 0,00
42110 16100 7620625 Abastecimiento domiciliario de agua potable 0,00 0,00 0,00
42110 16210 7620625 Recogida de residuos 0,00 0,00 0,00
42110 16220 7620625 Gestión de residuos sólidos urbanos 0,00 0,00 0,00
42110 16230 7620625 Tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00
42110 16300 7620625 Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00
42110 16400 7620625 Cementerio y Servicios funerarios 0,00 0,00 0,00
42110 16500 7620625 Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00
42110 17000 7620625 Administración general del medio ambiente 0,00 0,00 0,00
42110 17100 7620625 Parques y Jardines 0,00 0,00 0,00
4210 17200 7620625 Protección y mejora del medio ambiente 0,00 0,00 0,00
42110 17210 7620625 Plan +Provincia 117.000.000 12.995.000 129.995.000 Totales 117.000.000 12.995.000 129.995.000
Debe decir:
PLAN + PROVINCIA
Orgánica Programa Económica Denominación 2025 (90%) 2026 (10%) Totales 42110 13000 7620225 Administración General de la seguridad
y Protección Civil 0,00 0,00 0,00
42110 13200 7620225 Seguridad y Orden Público 0,00 0,00 0,00
42110 13300 7620225 Ordenación del Tráfico y del Estacionamiento 0,00 0,00 0,00
42110 13400 7620225 Movilidad Urbana 0,00 0,00 0,00
42110 13500 7620225 Protección civil 0,00 0,00 0,00
42110 13600 7620225 Servicio de Prevención y Extinción de incendios 0,00 0,00 0,00
42110 15100 7620225 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística 0,00 0,00 0,00
42110 15210 7620225 Promoción y gestión de vivienda de protección pública 0,00 0,00 0,00
42110 15220 7620225 Conservación y rehabilitación de la edificación 0,00 0,00 0,00
42110 15310 7620225 Acceso a los núcleos de población 0,00 0,00 0,00
42110 15320 7620225 Pavimentación de vías Públicas 0,00 0,00 0,00
42110 16000 7620225 Alcantarillado 0,00 0,00 0,00
42110 16100 7620225 Abastecimiento domiciliario de agua potable 0,00 0,00 0,00
42110 16210 7620225 Recogida de residuos 0,00 0,00 0,00
42110 16220 7620225 Gestión de residuos sólidos urbanos 0,00 0,00 0,00
42110 16230 7620225 Tratamiento de residuos 0,00 0,00 0,00
42110 16300 7620225 Limpieza viaria 0,00 0,00 0,00
42110 16400 7620225 Cementerio y Servicios funerarios 0,00 0,00 0,00
42110 16500 7620225 Alumbrado Público 0,00 0,00 0,00
42110 17000 7620225 Administración general del medio ambiente 0,00 0,00 0,00
42110 17100 7620225 Parques y Jardines 0,00 0,00 0,00
42110 17210 7620225 Plan +Provincia 117.000.000 12.995.000 129.995.000
Totales 117.000.000 12.995.000 129.995.000
Quinto. - Dejar subsistente el resto del articulado establecido en la convocatoria y proceder a la publicación de la presente modificación en el BOPZ y en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zaragoza: http://dpz.sedelectronica.es//, surtiendo ésta los efectos de la notificación, conforme al artículo 45.1 b)de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Zaragoza, 4 de diciembre de 2025. - El presidente, Juan Antonio Sánchez Quero.