Boletín Oficial de Aragón - Documento completo

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Consejo Comarcal de esta Comarca de Ribera ...

Publicado el 16/12/2021 (Nº 287)
Sección: VIII. Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza - SECCIÓN SEXTA
Emisor: COMARCA DE LA RIBERA BAJA DEL EBRO

Texto completo:

Habiendo sido aprobado inicialmente por el Consejo Comarcal de esta Comarca de Ribera Baja del Ebro, en la sesión de 2 de noviembre de 2021, el expediente de modificación presupuestaria número 10/2021 por importe de 81.888,18 euros, por el que se prevé una serie de suplementos de crédito por importe de 81.888,18 euros, a financiar con cargo a bajas por anulación de créditos de 67.888,17 euros, junto con nuevos y mayores ingresos sobre los inicialmente previstos de 14.000 euros, tras haber sido infomado favorablemente por el secretario-interventor de esta Comarca y por la Comisión Especial de Cuentas en sesión de 2 de noviembre de 2021, mediante el presente anuncio se informa que no habiéndose presentado reclamaciones contra dicho acuerdo de aprobación inicial durante el período de información pública de quince días desde que se publicó tal aprobación inicial en el BOPZ núm. 258, de 10 de noviembre de 2021. Dicho acuerdo de aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 10/2021 ha quedado elevado a aprobación definitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, quedando dicha modificación presupuestaria número 10/202 de la siguiente forma: Ingresos

Nuevos y mayores ingresos:

Aumento por nuevos

Aplicación presupuestaria Consignación previa y mayores ingresos Total Explicación

2021.451014 0 14.000 14.000 Subv.DGA Sanidad Plan Drogodependencias 2021

Total aumentos nuevos y mayores ingresos 14.000

Gastos

Bajas por anulación de crédito:

Créditos tras expte. Créditos

Aplicación presupuestaria Descripción modif. 9-2021 Bajas por anulación definitivos

2021.2310.130023 Complem. SAD 193.739,28 2.892,31 190.846,97

2021.2310.130002 Básicas Aux. Admvos. Serv. Soc. 29.944,02 969,68 28.974,34

2021.2310.130022 Complem. Aux. Admvos. Serv. Soc. 22.876,15 495,75 22.380,40

2021.2410.131011 Básicas AEDL 15.671,38 325,12 15.346,26

2021.2410.131031 Complem. AEDL 11.788,99 505,25 11.283,74

2021.2410.131015 Básicas Monitoras 10.395,93 226,28 10.169,65

2021.2410.131035 Complem. Monitoras 8.082,53 958,05 7.124,48

2021.3260.130002 Básicas Educ. Adultos 38.430,68 9.897,02 28.533,66

2021.3260.130022 Complem. Educ. Adultos. 26.221,24 7.017,31 19.203,93

2021.3400.130003 Básicas Deportes 14.037,71 14.037,71 0,00

2021.3400.130023 Complem. Deportes 10.346,59 10.346,59 0,00

2021.9120.100000 Retribuciones Presidente 43.407,17 223,95 43.183,22

2021.9200.130000 Básicas Serv. Generales 39.019,97 8.259,85 30.760,12

2021.9200.130020 Complem. Serv. Generales 30.606,10 5.580,27 25.025,83

2021.9200.120000 Básicas Secretario 21.729,24 28,97 21.700,27

2021.9120.160000 CPSS Miembros de la Corporación 15.685,55 1.498,16 14.187,39

2021.9200.160001 CPSS Secretario 15.670,24 4.295,93 11.374,31

2021.2410.160008 CPSS AEDL 9.314,32 329,97 8.984,35

Totales 556.967,09 67.888,17 489.078,92

Suplementos de crédito

Créditos vigentes tras expte. modif. Suplementos Créditos

Aplicación presupuestaria Descripción 9-2021 de crédito definitivos

2021.2310.130003 Básicas SAD 206.106,44 2.815,84 208.922,28

2021.2310.130004 Básicas Conductor ISEAL 9.998,12 249,20 10.247,32

2021.2310.130024 Complem. Conductor ISEAL 12.858,92 1.000,20 13.859,12

2021.2310.130000 Básicas Trabajad. Sociales 116.692,45 5.177,95 121.870,40

2021.2310.130020 Complem. Trabajad. Sociales 100.477,25 1.966,32 102.443,57

2021.2310.130005 Básicas Psicóloga 13.614,95 7.681,79 21.296,74

2021.2310.130025 Complem. Psicóloga 11.439,63 2.421,18 13.860,81

2021.2310.130001 Básicas Educ. Sociales 28.362,34 6.731,41 35.093,75

2021.2310.130021 Complem. Educ. Sociales 26.709,52 5.434,47 32.143,99

2021.3270.130005 Básicas Juventud 29.244,80 1.347,88 30.592,68

2021.3270.130025 Complem. Juventud 23.399,60 551,03 23.950,63

2021.3300.130004 Básicas Cultura 33.437,55 213,39 33.650,94

2021.3300.130024 Complem. Cultura 26.762,26 1.469,58 28.231,84

2021.9200.120030 Básicas Administrativo funcionario 12.803,28 27,41 12.830,69

2021.9200.120031 Básicas Aux. Admvos. Interinos 17980,13 1.742,75 19.722,88

2021.9200.121000 Complemento destino funcionarios 27.097,11 1.756,89 28.854,00

2021.9200.121010 Complem. Específico funcionarios 11.661,59 923,15 12.584,74

2021.9200.121030 Otros complem. Funcionarios 8.513,98 0,01 8.513,99

2021.9200.160002 CPSS Administrativo 13.789,90 4.422,98 18.212,88

2021.9200.160003 CPSS Personal Laboral 321.481,37 35.954,74 357.436,11

Totales 1.052.431,19 81.888,17 1.134.319,36

Lo que se hace público para general conocimiento.

Quinto, a 13 de diciembre de 2021. - El presidente, Jesús Morales Lleixá.